300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 电机转速 | 执行机制 | 电功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 通用输出功率 | 323 | 436 |
| 后备电源输出 | 355 | 480 | |

| 主要规格型号 | 燃料耗 | ||
| 柴油发动机机类型 | SC12E480D2 | 效率 | L/h |
| 静音机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 助燃具体方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气阀结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气门数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×里程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 降低比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油系統 | |
| 喷油事先角 | 14°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 较为基本比较便宜1164kg(2,566lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 看上去尽寸 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机制式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴360度旋转朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消工作压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 然料 | 轻柴油机 |
| 配气平台 | 润滑剂机系统 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 润化原则 | 气压喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴促进齿圈途径 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油数量 | 比较大36L(9.52gal.) | |
| 轻柔的33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前弯25° | |
| 开放关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 加脂油 | 考虑选用维护证明书 |
| 保压系统 | 重油机数据显示 | ||
| 加热模式 | 谈水反复的待冷却 | 一系列冷却液用户量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却塔液储电量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷凝液热丢失 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打着机) | 中冷器热伤害 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压强设备 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量的 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵 | 离心力式,三角带牵动 | 改装排气管用户量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环水泵总流量 | 515L(136gal.)/min | 进气温湿度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大化禁止阻碍 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气系统性 | 3kPa(新空气滤芯) |
| 进入室温.85°C | 6kPa(脏滤蕊,需变更) | ||
| 开启水温.95°C | 泄压阀系统性 | 10kPa(最高) | |
| 电扇 | 电吹风式,朔胶排气扇 | 上限合法海拔有 | 2000m |
| 的直径840mm,8片 | 中冷器障碍标准值 | 9kPa | |
| 显卡功耗10kW | 散热风扇排风量7.2m3/s | ||
| 电子产品系统性 | 换算表 |
| 发电量机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流值调整器 | 整个式,模块化线路式上下调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 重启起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 汽车电池组电压电流 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电板储存量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最活车辆
推薦新闻稿件
- 医院门诊、洒店抢着用的禁音水电站,此款400KW康明斯禁音箱式柴油机火力发马达组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能对接焊,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音风能发电工机,凭那些让工程作业队急切暴走换装? 2026-06-23
- 一部机器人,三大频段,重卡游戏平台:上柴这件400KW静音发电站空调机组,网站欧洲电业界限 2026-06-22
- 台使用到老的来重油火力发柴油发电机马达,这台12kW重油来重油火力发柴油发电机马达组,字体加粗前端框架、F级隔热,越刷越信得过 2026-06-19
- 零根本也会解乏便用,这台12KW静音并网发交流接触器组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 醫院、大数据学校都会用的来发直流无刷电热泵设备,这台玉柴来发直流无刷电热泵设备,不挑区域,美好满足需要各种各样苛刻情境 2026-06-18
- 方法重载施工地点的电力网良好进行:玉柴600KW柴油密度发电厂飞机机组,节油,G3功效,满足需要多业务领域运用 2026-06-17
- 载重车领域的输配电维护,这台玉柴600KW发电站汽轮机,应急管理预备仍然采矿场主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智脑袋+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油密度发电站动汽轮机,采石场石油勘探等过载施工地点全都在选定 2026-06-16
- 从采石场碎石子场到楼层手商务楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站汽车发电机,全方面适于常温、高海拔有等各方面极端载荷 2026-06-15





