240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件数据分析单 | ||||
| AVR型号规格 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流体统 | 自激磁 | PMG磁悬浮轴承减速机 | PMG开关磁阻直流电机直流电机 | PMG磁悬浮轴承高压电机 |
| 满载励磁调节器的电压(V) | 12 - 9V | |
| 载满激磁交流电压(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载激磁电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶励磁调节器电压电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电耗时常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘层高等级 | H | |
| 定子电机绕线 | 多层共同 | |
| 电磁铁(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防级别为 | IP23 | |
| RFI 限制标准规定 | 满足EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 正弦波形崎变率 | 变压器空载电阻值动荡率<1.5% ,非线形电动机扭矩电阻值动荡率<5.0% | |
| 过压比 | 1/Xd | |
| 恒定电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 移动电干拢公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 待冷却的空气手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 稳定额定功率症状下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械制造数据报告 | ||
| 轴上高频振动 | 所有互动交流发电站机旋转叶均为动态数据稳定平衡,远高于BS6861:第3部位第2.5级,为电脑运行中的最窄机械振动。 | |
| 滚柱轴承 | 单的轴承 | 双轴承套 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子称重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子称重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电站机载重量 | 940 kg | 950 kg |
| 装货含量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒长宽比 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 主要限速 | 2250转/小时,持继两小时 | |
| 滚柱轴承推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最热货品
举荐稿件
- 青岛博士整形医院医院、酒楼抢着用的靜音水电站,这个400KW康明斯靜音箱式重油发电厂发动机为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接加工,户外露营无电照常干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音风能发气保焊机,凭甚么让建筑安装队纷纷扬扬狂战换装? 2026-06-23
- 两台机器人,几大频段,重卡网络平台:上柴这车400KW柴油机发变频电动空气能机组空气能机组,破坏环球电量的使用边际 2026-06-22
- 两台用得老的生产发交流电动机,这台12Kw柴油发动机生产发交流电动机柜,字体加粗架构图、F级绝缘电阻,用久越靠普 2026-06-19
- 0基础知识一定会便捷动用,这台12kW柴油发动机发交流接触器组空气能热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 卫生院、数据源基地都用的带发电厂热泵空气能热泵机组,这台玉柴带发电厂热泵空气能热泵机组,不挑情况,完美无缺拥有各类严格要求的场景 2026-06-18
- 轻载情况的电能理想化选择:玉柴600KW柴油机风能发交流接触器组,耐开,G3耐热性,充分考虑多范围并选择 2026-06-17
- 载重车场景的电量维护,这台玉柴600KW风能发三相电发动机,应急救援紧急还是要选矿厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智人的大脑+斯坦福伺服发电装置,这台600KW玉柴重油发伺服发电工作机组,矿区采油厂等轻载公开场合在采用 2026-06-16
- 从矿山企业级配碎石场到多层住宅书法写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机来发电动发动机组,详细使用低温、高平均海拔等各类极端恶劣载荷 2026-06-15





